refactor(reportingData): 优化报关数据页面
-调整页面布局和样式 - 修改表格列名称 - 优化数据下载和导出功能 - 修复部分组件的属性传递问题
Showing
1 changed file
with
1 additions
and
1 deletions
| ... | @@ -417,7 +417,7 @@ export default { | ... | @@ -417,7 +417,7 @@ export default { |
| 417 | align: "left", | 417 | align: "left", |
| 418 | }, | 418 | }, |
| 419 | { | 419 | { |
| 420 | - name: "电商企业", | 420 | + name: "电商企业名称", |
| 421 | value: "ecomEntName", | 421 | value: "ecomEntName", |
| 422 | width: "", | 422 | width: "", |
| 423 | align: "left", | 423 | align: "left", | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment