Showing
1 changed file
with
8 additions
and
8 deletions
| ... | @@ -434,13 +434,13 @@ | ... | @@ -434,13 +434,13 @@ |
| 434 | <vxe-column | 434 | <vxe-column |
| 435 | field="logisticsWaybillNumber" | 435 | field="logisticsWaybillNumber" |
| 436 | title="物流运单编号" | 436 | title="物流运单编号" |
| 437 | - width="110" | 437 | + minWidth="110" |
| 438 | ></vxe-column> | 438 | ></vxe-column> |
| 439 | <vxe-column | 439 | <vxe-column |
| 440 | field="orderno" | 440 | field="orderno" |
| 441 | title="订单编号" | 441 | title="订单编号" |
| 442 | :show-overflow="true" | 442 | :show-overflow="true" |
| 443 | - width="100" | 443 | + minWidth="100" |
| 444 | > | 444 | > |
| 445 | <template #default="{ row }"> | 445 | <template #default="{ row }"> |
| 446 | <el-tooltip | 446 | <el-tooltip |
| ... | @@ -471,7 +471,7 @@ | ... | @@ -471,7 +471,7 @@ |
| 471 | <vxe-column | 471 | <vxe-column |
| 472 | field="transportVehicleName" | 472 | field="transportVehicleName" |
| 473 | title="运输工具名称" | 473 | title="运输工具名称" |
| 474 | - width="110" | 474 | + minWidth="110" |
| 475 | ></vxe-column> | 475 | ></vxe-column> |
| 476 | <vxe-column | 476 | <vxe-column |
| 477 | field="regulatoryVenueCode" | 477 | field="regulatoryVenueCode" |
| ... | @@ -481,7 +481,7 @@ | ... | @@ -481,7 +481,7 @@ |
| 481 | <vxe-column | 481 | <vxe-column |
| 482 | field="ecomEntName" | 482 | field="ecomEntName" |
| 483 | title="电商企业名称" | 483 | title="电商企业名称" |
| 484 | - width="110" | 484 | + minWidth="110" |
| 485 | :show-overflow="true" | 485 | :show-overflow="true" |
| 486 | > | 486 | > |
| 487 | <template #default="{ row }"> | 487 | <template #default="{ row }"> |
| ... | @@ -498,7 +498,7 @@ | ... | @@ -498,7 +498,7 @@ |
| 498 | <vxe-column | 498 | <vxe-column |
| 499 | field="declareBusinessType" | 499 | field="declareBusinessType" |
| 500 | title="申报业务类型" | 500 | title="申报业务类型" |
| 501 | - width="100" | 501 | + minWidth="100" |
| 502 | ></vxe-column> | 502 | ></vxe-column> |
| 503 | <vxe-column | 503 | <vxe-column |
| 504 | field="createTime" | 504 | field="createTime" |
| ... | @@ -510,7 +510,7 @@ | ... | @@ -510,7 +510,7 @@ |
| 510 | title="订单回执" | 510 | title="订单回执" |
| 511 | :filters="receiptStatusFilters" | 511 | :filters="receiptStatusFilters" |
| 512 | :show-overflow="true" | 512 | :show-overflow="true" |
| 513 | - width="130" | 513 | + minWidth="130" |
| 514 | > | 514 | > |
| 515 | <template #default="{ row }"> | 515 | <template #default="{ row }"> |
| 516 | <template | 516 | <template |
| ... | @@ -591,7 +591,7 @@ | ... | @@ -591,7 +591,7 @@ |
| 591 | title="运单回执" | 591 | title="运单回执" |
| 592 | :filters="receiptStatusFilters" | 592 | :filters="receiptStatusFilters" |
| 593 | :show-overflow="true" | 593 | :show-overflow="true" |
| 594 | - width="130" | 594 | + minWidth="130" |
| 595 | > | 595 | > |
| 596 | <template #default="{ row }"> | 596 | <template #default="{ row }"> |
| 597 | <template | 597 | <template |
| ... | @@ -669,7 +669,7 @@ | ... | @@ -669,7 +669,7 @@ |
| 669 | title="清单回执" | 669 | title="清单回执" |
| 670 | :filters="listStatusFilters" | 670 | :filters="listStatusFilters" |
| 671 | :show-overflow="true" | 671 | :show-overflow="true" |
| 672 | - width="130" | 672 | + minWidth="130" |
| 673 | > | 673 | > |
| 674 | <template #default="{ row }"> | 674 | <template #default="{ row }"> |
| 675 | <template | 675 | <template | ... | ... |
-
Please register or login to post a comment