03_insert_business_data.sql 18.8 KB
-- Apple经销商ERP系统 - 业务测试数据插入脚本
-- 按照数据库设计文档插入测试数据

-- =============================================
-- 1. 经销商信息数据
-- =============================================
INSERT INTO t_dealer_info (dealer_id, dealer_code, dealer_name, credit_code, dealer_level, region, contact_person, contact_phone, cooperate_start_date, cooperate_status, qualification_audit_status, total_rebate_amount, used_rebate_amount, pending_rebate_amount, create_by, create_time) VALUES
(1, 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', '91110000123456789X', 1, '华北地区', '张三', '010-12345678', '2020-01-01', 1, 2, 50000.00, 30000.00, 20000.00, 'admin', NOW()),
(2, 'APL-DLR-002', '上海苹果贸易有限公司', '91310000987654321Y', 1, '华东地区', '李四', '021-87654321', '2020-03-15', 1, 2, 80000.00, 50000.00, 30000.00, 'admin', NOW()),
(3, 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', '91440300112233445Z', 2, '华南地区', '王五', '0755-11223344', '2021-06-01', 1, 2, 30000.00, 15000.00, 15000.00, 'admin', NOW()),
(4, 'APL-DLR-004', '成都苹果数码有限公司', '91510100556677889A', 2, '西南地区', '赵六', '028-55667788', '2021-09-01', 1, 2, 25000.00, 10000.00, 15000.00, 'admin', NOW()),
(5, 'APL-DLR-005', '西安苹果科技发展有限公司', '91610100998877665B', 2, '西北地区', '孙七', '029-99887766', '2022-01-01', 1, 2, 20000.00, 8000.00, 12000.00, 'admin', NOW());

-- =============================================
-- 2. 产品信息数据
-- =============================================
INSERT INTO t_product_info (product_id, product_code, product_name, product_model, product_type, storage_capacity, color, official_price, sale_status, rebate_flag, sale_start_date, create_by, create_time) VALUES
(1, 'APL-IP15-128G-BK', 'iPhone 15', 'A2848', 'iPhone', '128GB', '黑色', 5999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(2, 'APL-IP15-256G-BK', 'iPhone 15', 'A2848', 'iPhone', '256GB', '黑色', 6999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(3, 'APL-IP15-128G-BL', 'iPhone 15', 'A2848', 'iPhone', '128GB', '蓝色', 5999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(4, 'APL-IP15-256G-BL', 'iPhone 15', 'A2848', 'iPhone', '256GB', '蓝色', 6999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(5, 'APL-IP15-128G-PK', 'iPhone 15', 'A2848', 'iPhone', '128GB', '粉色', 5999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(6, 'APL-IP15-256G-PK', 'iPhone 15', 'A2848', 'iPhone', '256GB', '粉色', 6999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(7, 'APL-IP15P-128G-BK', 'iPhone 15 Pro', 'A2849', 'iPhone', '128GB', '黑色', 7999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(8, 'APL-IP15P-256G-BK', 'iPhone 15 Pro', 'A2849', 'iPhone', '256GB', '黑色', 8999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(9, 'APL-IP15P-512G-BK', 'iPhone 15 Pro', 'A2849', 'iPhone', '512GB', '黑色', 10999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(10, 'APL-IP15P-1T-BK', 'iPhone 15 Pro', 'A2849', 'iPhone', '1TB', '黑色', 12999.00, 1, 1, '2023-09-15', 'admin', NOW()),
(11, 'APL-IPAD-AIR-64G-WIFI', 'iPad Air', 'A2588', 'iPad', '64GB', '银色', 4399.00, 1, 1, '2022-03-08', 'admin', NOW()),
(12, 'APL-IPAD-AIR-256G-WIFI', 'iPad Air', 'A2588', 'iPad', '256GB', '银色', 5499.00, 1, 1, '2022-03-08', 'admin', NOW()),
(13, 'APL-MAC-AIR-M2-8-256', 'MacBook Air', 'A2337', 'MacBook', '256GB', '深空灰色', 8999.00, 1, 1, '2022-07-15', 'admin', NOW()),
(14, 'APL-MAC-AIR-M2-8-512', 'MacBook Air', 'A2337', 'MacBook', '512GB', '深空灰色', 10499.00, 1, 1, '2022-07-15', 'admin', NOW()),
(15, 'APL-WATCH-SE-44-GPS', 'Apple Watch SE', 'A2351', 'Apple Watch', '44mm', '银色', 1999.00, 1, 1, '2022-09-16', 'admin', NOW());

-- =============================================
-- 3. 订单主表数据
-- =============================================
INSERT INTO t_order_main (order_id, order_no, dealer_code, dealer_name, order_date, total_amount, rebate_amount, delivery_status, invoice_status, rebate_calc_flag, data_source, verify_status, upload_time, create_by, create_time) VALUES
(1, 'ORD-2024-001', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', '2024-01-15 10:30:00', 119980.00, 5999.00, 1, 1, 1, 'ERP系统', 1, '2024-01-15 10:35:00', 'admin', NOW()),
(2, 'ORD-2024-002', 'APL-DLR-002', '上海苹果贸易有限公司', '2024-01-16 14:20:00', 179980.00, 8999.00, 1, 1, 1, 'ERP系统', 1, '2024-01-16 14:25:00', 'admin', NOW()),
(3, 'ORD-2024-003', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', '2024-01-17 09:15:00', 43990.00, 2199.50, 1, 1, 1, 'ERP系统', 1, '2024-01-17 09:20:00', 'admin', NOW()),
(4, 'ORD-2024-004', 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', '2024-01-18 16:45:00', 89990.00, 4499.50, 1, 1, 1, 'ERP系统', 1, '2024-01-18 16:50:00', 'admin', NOW()),
(5, 'ORD-2024-005', 'APL-DLR-004', '成都苹果数码有限公司', '2024-01-19 11:30:00', 19990.00, 999.50, 1, 1, 1, 'ERP系统', 1, '2024-01-19 11:35:00', 'admin', NOW()),
(6, 'ORD-2024-006', 'APL-DLR-002', '上海苹果贸易有限公司', '2024-01-20 13:20:00', 89990.00, 4499.50, 0, 0, 0, 'ERP系统', 0, '2024-01-20 13:25:00', 'admin', NOW()),
(7, 'ORD-2024-007', 'APL-DLR-005', '西安苹果科技发展有限公司', '2024-01-21 15:10:00', 104990.00, 5249.50, 1, 1, 1, 'ERP系统', 1, '2024-01-21 15:15:00', 'admin', NOW()),
(8, 'ORD-2024-008', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', '2024-01-22 10:45:00', 39990.00, 1999.50, 1, 1, 1, 'ERP系统', 1, '2024-01-22 10:50:00', 'admin', NOW()),
(9, 'ORD-2024-009', 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', '2024-01-23 14:30:00', 269970.00, 13498.50, 1, 1, 1, 'ERP系统', 1, '2024-01-23 14:35:00', 'admin', NOW()),
(10, 'ORD-2024-010', 'APL-DLR-004', '成都苹果数码有限公司', '2024-01-24 09:20:00', 139980.00, 6999.00, 0, 0, 0, 'ERP系统', 0, '2024-01-24 09:25:00', 'admin', NOW());

-- =============================================
-- 4. 订单商品明细表数据
-- =============================================
INSERT INTO t_order_item (item_id, order_id, order_no, product_code, product_name, product_qty, unit_price, item_amount, create_by, create_time) VALUES
(1, 1, 'ORD-2024-001', 'APL-IP15-128G-BK', 'iPhone 15 128GB 黑色', 10, 5999.00, 59990.00, 'admin', NOW()),
(2, 1, 'ORD-2024-001', 'APL-IP15-256G-BK', 'iPhone 15 256GB 黑色', 10, 6999.00, 69990.00, 'admin', NOW()),
(3, 2, 'ORD-2024-002', 'APL-IP15-128G-BL', 'iPhone 15 128GB 蓝色', 15, 5999.00, 89985.00, 'admin', NOW()),
(4, 2, 'ORD-2024-002', 'APL-IP15-256G-BL', 'iPhone 15 256GB 蓝色', 15, 6999.00, 104985.00, 'admin', NOW()),
(5, 3, 'ORD-2024-003', 'APL-IPAD-AIR-64G-WIFI', 'iPad Air 64GB WiFi', 10, 4399.00, 43990.00, 'admin', NOW()),
(6, 4, 'ORD-2024-004', 'APL-MAC-AIR-M2-8-256', 'MacBook Air M2芯片 8GB+256GB', 10, 8999.00, 89990.00, 'admin', NOW()),
(7, 5, 'ORD-2024-005', 'APL-WATCH-SE-44-GPS', 'Apple Watch SE 44mm GPS', 10, 1999.00, 19990.00, 'admin', NOW()),
(8, 6, 'ORD-2024-006', 'APL-MAC-AIR-M2-8-512', 'MacBook Air M2芯片 8GB+512GB', 10, 10499.00, 104990.00, 'admin', NOW()),
(9, 7, 'ORD-2024-007', 'APL-MAC-AIR-M2-8-512', 'MacBook Air M2芯片 8GB+512GB', 10, 10499.00, 104990.00, 'admin', NOW()),
(10, 8, 'ORD-2024-008', 'APL-IPAD-AIR-256G-WIFI', 'iPad Air 256GB WiFi', 10, 5499.00, 54990.00, 'admin', NOW()),
(11, 9, 'ORD-2024-009', 'APL-IP15-128G-BK', 'iPhone 15 128GB 黑色', 20, 5999.00, 119980.00, 'admin', NOW()),
(12, 9, 'ORD-2024-009', 'APL-IP15-256G-BK', 'iPhone 15 256GB 黑色', 20, 6999.00, 139980.00, 'admin', NOW()),
(13, 10, 'ORD-2024-010', 'APL-IP15-128G-BL', 'iPhone 15 128GB 蓝色', 10, 5999.00, 59990.00, 'admin', NOW()),
(14, 10, 'ORD-2024-010', 'APL-IPAD-AIR-64G-WIFI', 'iPad Air 64GB WiFi', 10, 4399.00, 43990.00, 'admin', NOW()),
(15, 10, 'ORD-2024-010', 'APL-WATCH-SE-44-GPS', 'Apple Watch SE 44mm GPS', 10, 1999.00, 19990.00, 'admin', NOW());

-- =============================================
-- 5. 出库主表数据
-- =============================================
INSERT INTO t_delivery_main (delivery_id, delivery_no, dealer_code, dealer_name, order_no, delivery_date, delivery_status, warehouse_code, data_source, upload_time, create_by, create_time) VALUES
(1, 'DEL-2024-001', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 'ORD-2024-001', '2024-01-15 11:00:00', 1, 'WH001', 'ERP系统', '2024-01-15 11:05:00', 'admin', NOW()),
(2, 'DEL-2024-002', 'APL-DLR-002', '上海苹果贸易有限公司', 'ORD-2024-002', '2024-01-16 15:00:00', 1, 'WH002', 'ERP系统', '2024-01-16 15:05:00', 'admin', NOW()),
(3, 'DEL-2024-003', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 'ORD-2024-003', '2024-01-17 10:00:00', 1, 'WH001', 'ERP系统', '2024-01-17 10:05:00', 'admin', NOW()),
(4, 'DEL-2024-004', 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', 'ORD-2024-004', '2024-01-18 17:00:00', 1, 'WH003', 'ERP系统', '2024-01-18 17:05:00', 'admin', NOW()),
(5, 'DEL-2024-005', 'APL-DLR-004', '成都苹果数码有限公司', 'ORD-2024-005', '2024-01-19 12:00:00', 1, 'WH004', 'ERP系统', '2024-01-19 12:05:00', 'admin', NOW()),
(6, 'DEL-2024-006', 'APL-DLR-005', '西安苹果科技发展有限公司', 'ORD-2024-007', '2024-01-21 16:00:00', 1, 'WH005', 'ERP系统', '2024-01-21 16:05:00', 'admin', NOW()),
(7, 'DEL-2024-007', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 'ORD-2024-008', '2024-01-22 11:00:00', 1, 'WH001', 'ERP系统', '2024-01-22 11:05:00', 'admin', NOW()),
(8, 'DEL-2024-008', 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', 'ORD-2024-009', '2024-01-23 15:00:00', 1, 'WH003', 'ERP系统', '2024-01-23 15:05:00', 'admin', NOW());

-- =============================================
-- 6. 出库商品明细表数据
-- =============================================
INSERT INTO t_delivery_item (delivery_item_id, delivery_id, delivery_no, order_no, product_code, product_name, delivery_qty, delivery_price, delivery_amount, create_by, create_time) VALUES
(1, 1, 'DEL-2024-001', 'ORD-2024-001', 'APL-IP15-128G-BK', 'iPhone 15 128GB 黑色', 10, 5999.00, 59990.00, 'admin', NOW()),
(2, 1, 'DEL-2024-001', 'ORD-2024-001', 'APL-IP15-256G-BK', 'iPhone 15 256GB 黑色', 10, 6999.00, 69990.00, 'admin', NOW()),
(3, 2, 'DEL-2024-002', 'ORD-2024-002', 'APL-IP15-128G-BL', 'iPhone 15 128GB 蓝色', 15, 5999.00, 89985.00, 'admin', NOW()),
(4, 2, 'DEL-2024-002', 'ORD-2024-002', 'APL-IP15-256G-BL', 'iPhone 15 256GB 蓝色', 15, 6999.00, 104985.00, 'admin', NOW()),
(5, 3, 'DEL-2024-003', 'ORD-2024-003', 'APL-IPAD-AIR-64G-WIFI', 'iPad Air 64GB WiFi', 10, 4399.00, 43990.00, 'admin', NOW()),
(6, 4, 'DEL-2024-004', 'ORD-2024-004', 'APL-MAC-AIR-M2-8-256', 'MacBook Air M2芯片 8GB+256GB', 10, 8999.00, 89990.00, 'admin', NOW()),
(7, 5, 'DEL-2024-005', 'ORD-2024-005', 'APL-WATCH-SE-44-GPS', 'Apple Watch SE 44mm GPS', 10, 1999.00, 19990.00, 'admin', NOW()),
(8, 6, 'DEL-2024-006', 'ORD-2024-007', 'APL-MAC-AIR-M2-8-512', 'MacBook Air M2芯片 8GB+512GB', 10, 10499.00, 104990.00, 'admin', NOW()),
(9, 7, 'DEL-2024-007', 'ORD-2024-008', 'APL-IPAD-AIR-256G-WIFI', 'iPad Air 256GB WiFi', 10, 5499.00, 54990.00, 'admin', NOW()),
(10, 8, 'DEL-2024-008', 'ORD-2024-009', 'APL-IP15-128G-BK', 'iPhone 15 128GB 黑色', 20, 5999.00, 119980.00, 'admin', NOW()),
(11, 8, 'DEL-2024-008', 'ORD-2024-009', 'APL-IP15-256G-BK', 'iPhone 15 256GB 黑色', 20, 6999.00, 139980.00, 'admin', NOW());

-- =============================================
-- 7. 发票主表数据
-- =============================================
INSERT INTO t_invoice_main (invoice_id, invoice_no, order_no, delivery_no, dealer_code, dealer_name, total_amount, invoice_date, invoice_status, tax_rate, data_source, upload_time, create_by, create_time) VALUES
(1, 'INV-2024-001', 'ORD-2024-001', 'DEL-2024-001', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 135580.00, '2024-01-15', 1, 13.00, 'ERP系统', '2024-01-15 12:00:00', 'admin', NOW()),
(2, 'INV-2024-002', 'ORD-2024-002', 'DEL-2024-002', 'APL-DLR-002', '上海苹果贸易有限公司', 203370.00, '2024-01-16', 1, 13.00, 'ERP系统', '2024-01-16 16:00:00', 'admin', NOW()),
(3, 'INV-2024-003', 'ORD-2024-003', 'DEL-2024-003', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 49710.00, '2024-01-17', 1, 13.00, 'ERP系统', '2024-01-17 11:00:00', 'admin', NOW()),
(4, 'INV-2024-004', 'ORD-2024-004', 'DEL-2024-004', 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', 101690.00, '2024-01-18', 1, 13.00, 'ERP系统', '2024-01-18 18:00:00', 'admin', NOW()),
(5, 'INV-2024-005', 'ORD-2024-005', 'DEL-2024-005', 'APL-DLR-004', '成都苹果数码有限公司', 22590.00, '2024-01-19', 1, 13.00, 'ERP系统', '2024-01-19 13:00:00', 'admin', NOW()),
(6, 'INV-2024-006', 'ORD-2024-007', 'DEL-2024-006', 'APL-DLR-005', '西安苹果科技发展有限公司', 118640.00, '2024-01-21', 1, 13.00, 'ERP系统', '2024-01-21 17:00:00', 'admin', NOW()),
(7, 'INV-2024-007', 'ORD-2024-008', 'DEL-2024-007', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 62140.00, '2024-01-22', 1, 13.00, 'ERP系统', '2024-01-22 12:00:00', 'admin', NOW()),
(8, 'INV-2024-008', 'ORD-2024-009', 'DEL-2024-008', 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', 305060.00, '2024-01-23', 1, 13.00, 'ERP系统', '2024-01-23 16:00:00', 'admin', NOW());

-- =============================================
-- 8. 发票商品明细表数据
-- =============================================
INSERT INTO t_invoice_item (invoice_item_id, invoice_id, invoice_no, order_no, product_code, product_name, invoice_qty, unit_price_no_tax, amount_no_tax, tax_amount, create_by, create_time) VALUES
(1, 1, 'INV-2024-001', 'ORD-2024-001', 'APL-IP15-128G-BK', 'iPhone 15 128GB 黑色', 10, 5308.85, 53088.50, 6901.50, 'admin', NOW()),
(2, 1, 'INV-2024-001', 'ORD-2024-001', 'APL-IP15-256G-BK', 'iPhone 15 256GB 黑色', 10, 6193.81, 61938.10, 8051.90, 'admin', NOW()),
(3, 2, 'INV-2024-002', 'ORD-2024-002', 'APL-IP15-128G-BL', 'iPhone 15 128GB 蓝色', 15, 5308.85, 79632.75, 10352.25, 'admin', NOW()),
(4, 2, 'INV-2024-002', 'ORD-2024-002', 'APL-IP15-256G-BL', 'iPhone 15 256GB 蓝色', 15, 6193.81, 92907.15, 12077.85, 'admin', NOW()),
(5, 3, 'INV-2024-003', 'ORD-2024-003', 'APL-IPAD-AIR-64G-WIFI', 'iPad Air 64GB WiFi', 10, 3892.92, 38929.20, 5060.80, 'admin', NOW()),
(6, 4, 'INV-2024-004', 'ORD-2024-004', 'APL-MAC-AIR-M2-8-256', 'MacBook Air M2芯片 8GB+256GB', 10, 7964.60, 79646.00, 10354.00, 'admin', NOW()),
(7, 5, 'INV-2024-005', 'ORD-2024-005', 'APL-WATCH-SE-44-GPS', 'Apple Watch SE 44mm GPS', 10, 1769.91, 17699.10, 2300.90, 'admin', NOW()),
(8, 6, 'INV-2024-006', 'ORD-2024-007', 'APL-MAC-AIR-M2-8-512', 'MacBook Air M2芯片 8GB+512GB', 10, 9291.15, 92911.50, 12078.50, 'admin', NOW()),
(9, 7, 'INV-2024-007', 'ORD-2024-008', 'APL-IPAD-AIR-256G-WIFI', 'iPad Air 256GB WiFi', 10, 4867.26, 48672.60, 6327.40, 'admin', NOW()),
(10, 8, 'INV-2024-008', 'ORD-2024-009', 'APL-IP15-128G-BK', 'iPhone 15 128GB 黑色', 20, 5308.85, 106177.00, 13803.00, 'admin', NOW()),
(11, 8, 'INV-2024-008', 'ORD-2024-009', 'APL-IP15-256G-BK', 'iPhone 15 256GB 黑色', 20, 6193.81, 123876.20, 16103.80, 'admin', NOW());

-- =============================================
-- 9. 返利台账明细表数据
-- =============================================
INSERT INTO t_rebate_detail (rebate_id, rebate_no, order_no, dealer_code, dealer_name, product_code, rebate_amount, rebate_date, operate_type, calc_flag, create_by, create_time) VALUES
(1, 'REB-2024-001', 'ORD-2024-001', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 'APL-IP15-128G-BK', 2999.50, '2024-01-15', 1, 1, 'admin', NOW()),
(2, 'REB-2024-002', 'ORD-2024-001', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 'APL-IP15-256G-BK', 3499.50, '2024-01-15', 1, 1, 'admin', NOW()),
(3, 'REB-2024-003', 'ORD-2024-002', 'APL-DLR-002', '上海苹果贸易有限公司', 'APL-IP15-128G-BL', 4499.25, '2024-01-16', 1, 1, 'admin', NOW()),
(4, 'REB-2024-004', 'ORD-2024-002', 'APL-DLR-002', '上海苹果贸易有限公司', 'APL-IP15-256G-BL', 5249.25, '2024-01-16', 1, 1, 'admin', NOW()),
(5, 'REB-2024-005', 'ORD-2024-003', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 'APL-IPAD-AIR-64G-WIFI', 2199.50, '2024-01-17', 1, 1, 'admin', NOW()),
(6, 'REB-2024-006', 'ORD-2024-004', 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', 'APL-MAC-AIR-M2-8-256', 4499.50, '2024-01-18', 1, 1, 'admin', NOW()),
(7, 'REB-2024-007', 'ORD-2024-005', 'APL-DLR-004', '成都苹果数码有限公司', 'APL-WATCH-SE-44-GPS', 999.50, '2024-01-19', 1, 1, 'admin', NOW()),
(8, 'REB-2024-008', 'ORD-2024-007', 'APL-DLR-005', '西安苹果科技发展有限公司', 'APL-MAC-AIR-M2-8-512', 5249.50, '2024-01-21', 1, 1, 'admin', NOW()),
(9, 'REB-2024-009', 'ORD-2024-008', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 'APL-IPAD-AIR-256G-WIFI', 2749.50, '2024-01-22', 1, 1, 'admin', NOW()),
(10, 'REB-2024-010', 'ORD-2024-009', 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', 'APL-IP15-128G-BK', 5999.00, '2024-01-23', 1, 1, 'admin', NOW()),
(11, 'REB-2024-011', 'ORD-2024-009', 'APL-DLR-003', '深圳苹果电子有限公司', 'APL-IP15-256G-BK', 6999.00, '2024-01-23', 1, 1, 'admin', NOW());

-- =============================================
-- 10. 异常工单表数据
-- =============================================
INSERT INTO t_exception_workorder (workorder_id, workorder_no, order_no, dealer_code, dealer_name, exception_type, severity_level, workorder_status, create_time, expect_complete_time, handler_user, exception_desc, handle_suggest, data_source, create_by) VALUES
(1, 'WO-2024-001', 'ORD-2024-006', 'APL-DLR-002', '上海苹果贸易有限公司', 1, 2, 1, '2024-01-20 14:00:00', '2024-01-22 18:00:00', NULL, '订单金额与产品单价不匹配', '请核实订单金额计算是否正确', 'ERP系统', 'admin'),
(2, 'WO-2024-002', 'ORD-2024-010', 'APL-DLR-004', '成都苹果数码有限公司', 2, 1, 2, '2024-01-24 10:00:00', '2024-01-25 18:00:00', '张三', '经销商资质审核未通过', '请重新提交资质材料', 'ERP系统', 'admin'),
(3, 'WO-2024-003', 'ORD-2024-001', 'APL-DLR-001', '北京苹果科技有限公司', 3, 3, 3, '2024-01-15 12:00:00', '2024-01-16 18:00:00', '李四', '返利计算异常', '已重新计算返利金额', 'ERP系统', 'admin'),
(4, 'WO-2024-004', 'ORD-2024-002', 'APL-DLR-002', '上海苹果贸易有限公司', 1, 2, 4, '2024-01-16 16:00:00', '2024-01-17 18:00:00', '王五', '发票信息不完整', '已补充完整发票信息', 'ERP系统', 'admin');

-- =============================================
-- 11. 异常工单处理日志表数据
-- =============================================
INSERT INTO t_exception_workorder_log (log_id, workorder_id, workorder_no, handle_user, handle_time, before_status, after_status, handle_opinion, create_by) VALUES
(1, 2, 'WO-2024-002', '张三', '2024-01-24 14:30:00', 1, 2, '开始处理经销商资质审核问题', 'admin'),
(2, 3, 'WO-2024-003', '李四', '2024-01-15 15:00:00', 1, 2, '开始处理返利计算异常', 'admin'),
(3, 3, 'WO-2024-003', '李四', '2024-01-15 16:30:00', 2, 3, '返利计算异常已解决,重新计算完成', 'admin'),
(4, 4, 'WO-2024-004', '王五', '2024-01-16 17:00:00', 1, 2, '开始处理发票信息不完整问题', 'admin'),
(5, 4, 'WO-2024-004', '王五', '2024-01-16 18:00:00', 2, 3, '发票信息已补充完整', 'admin'),
(6, 4, 'WO-2024-004', '王五', '2024-01-17 09:00:00', 3, 4, '工单已关闭,问题已解决', 'admin');